På denne side
Her finder du fodboldstillinger fra Superligaen, 1. og 2. division samt de fem store europæiske ligaer. Tjek datoen ved tabellen, og sammenlign point og antal spillede kampe. Vil du følge ét dansk hold, så vælg Superligaens stilling, 1. division eller 2. division.
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC København | 14 | 10 | 2 | 2 | 29-12 | +17 | 32 | TUUVV |
| 2 | FC Midtjylland | 14 | 9 | 5 | 0 | 29-17 | +12 | 32 | VVVVU |
| 3 | Viborg | 14 | 8 | 2 | 4 | 22-13 | +9 | 26 | VTTVV |
| 4 | FC Nordsjælland | 14 | 6 | 5 | 3 | 26-18 | +8 | 23 | UUUTV |
| 5 | Brøndby | 14 | 7 | 1 | 6 | 23-21 | +2 | 22 | VTVVT |
| 6 | OB | 14 | 4 | 5 | 5 | 16-19 | -3 | 17 | UVUVT |
| 7 | AC Horsens | 14 | 4 | 4 | 6 | 23-23 | 0 | 16 | UUVTT |
| 8 | AGF | 14 | 3 | 6 | 5 | 19-21 | -2 | 15 | VUVTV |
| 9 | Silkeborg | 14 | 3 | 6 | 5 | 18-24 | -6 | 15 | UTUTV |
| 10 | Lyngby | 14 | 2 | 5 | 7 | 19-29 | -10 | 11 | TUTVT |
| 11 | Randers | 14 | 3 | 2 | 9 | 14-27 | -13 | 11 | TUTTT |
| 12 | Sønderjyske | 14 | 2 | 3 | 9 | 19-33 | -14 | 9 | TVTTU |
1–6: mesterskabsspil 7–12: kvalifikationsspil · Kilde: ESPN
Dansk fodbold stilling i rækkerne under Superligaen
Lige under Superligaen ligger 1. division, hvor de bedste hold spiller om oprykning. Tabellen kommer fra DBU’s officielle resultatservice, ligesom tabellen for 2. division længere nede.
Stillingen i 1 div fodbold
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvidovre | 14 | 9 | 5 | 0 | 27-13 | +14 | 32 | VVUUV |
| 2 | Vejle Boldklub | 14 | 7 | 6 | 1 | 26-16 | +10 | 27 | TVUUV |
| 3 | FC Fredericia | 14 | 6 | 5 | 3 | 21-10 | +11 | 23 | VVTVT |
| 4 | AB | 14 | 6 | 3 | 5 | 21-15 | +6 | 21 | VVVTV |
| 5 | Aarhus Fremad | 14 | 4 | 6 | 4 | 12-14 | -2 | 18 | TUUVT |
| 6 | AaB | 14 | 3 | 7 | 4 | 17-19 | -2 | 16 | UTTUU |
| 7 | Hobro IK | 14 | 4 | 4 | 6 | 16-24 | -8 | 16 | UTUUT |
| 8 | Hillerød Fodbold | 14 | 4 | 3 | 7 | 18-21 | -3 | 15 | TTVTV |
| 9 | Kolding IF | 14 | 3 | 6 | 5 | 17-20 | -3 | 15 | UVTVT |
| 10 | Esbjerg fB | 14 | 3 | 5 | 6 | 17-24 | -7 | 14 | UUVUV |
| 11 | HB Køge | 14 | 2 | 6 | 6 | 20-26 | -6 | 12 | VTUTU |
| 12 | Vendsyssel FF | 14 | 2 | 6 | 6 | 14-24 | -10 | 12 | TTUUT |
Kilde: DBU
Stillingen i 2. division
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | +/- | Point | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Roskilde | 16 | 8 | 8 | 0 | 32-15 | +17 | 32 | UVUVV |
| 2 | Nykøbing FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 38-20 | +18 | 31 | TVVTT |
| 3 | B.93 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28-23 | +5 | 24 | TTVVT |
| 4 | Næstved | 16 | 5 | 9 | 2 | 24-21 | +3 | 24 | VUUTV |
| 5 | Middelfart | 16 | 5 | 8 | 3 | 31-25 | +6 | 23 | UUTVU |
| 6 | Fremad Amager | 16 | 5 | 7 | 4 | 19-24 | -5 | 22 | VTVUU |
| 7 | Skive | 16 | 6 | 3 | 7 | 23-22 | +1 | 21 | VUVTT |
| 8 | VSK Århus | 16 | 5 | 6 | 5 | 22-21 | +1 | 21 | UUTTU |
| 9 | Brabrand | 16 | 5 | 4 | 7 | 20-24 | -4 | 19 | TVTVU |
| 10 | HIK | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-27 | -10 | 18 | VVTTV |
| 11 | FA 2000 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16-31 | -15 | 12 | TTVVT |
| 12 | Thisted FC | 16 | 2 | 4 | 10 | 14-31 | -17 | 10 | UTTUV |
Kilde: DBU
Sammenlign inden for én turnering
Fem store europæiske ligaer giver et bredt overblik, men pointtal bør læses inden for hver liga. Et hold med 20 point efter otte kampe har 2,50 pr. kamp; samme total efter ti giver 2,00. Forskellen i kampantal er synlig aritmetik, mens en rangering på tværs af ligaernes styrke kræver en særskilt model.
Kan point pr. kamp afgøre den bedste europæiske klub?
Ikke alene. Modstandere og turneringsvilkår er forskellige. Tallet normaliserer kampantal, ikke ligaernes styrke.

Fodbold stillinger i Europa
De fem store ligaer følges af mange danske fans – ofte fordi en dansk spiller er med i truppen. Tabellerne viser placering, kampe, målscore og point.
Premier League (England)
| # | Klub | K | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 15-5 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 26-7 | +19 | 22 |
| 3 | Man City | 10 | 21-13 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 14-10 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 19-16 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 12-10 | +2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 16-14 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 16-11 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 10-8 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 14-17 | -3 | 13 |
| 11 | Spurs | 10 | 10-11 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 13-16 | -3 | 12 |
| 13 | Hull | 10 | 11-11 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 15-20 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 10-12 | -2 | 10 |
| 16 | Nottm Forest | 10 | 9-13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 10-19 | -9 | 9 |
| 18 | Man Utd | 10 | 14-19 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 8-17 | -9 | 8 |
| 20 | C Palace | 10 | 10-24 | -14 | 7 |
Kilde: ESPN
La Liga (Spanien)
| # | Klub | K | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 48-13 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 31-10 | +21 | 30 |
| 3 | Atlético | 12 | 23-10 | +13 | 28 |
| 4 | Betis | 12 | 20-15 | +5 | 26 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 21-20 | +1 | 22 |
| 6 | Sevilla | 12 | 17-19 | -2 | 18 |
| 7 | Athletic | 11 | 15-11 | +4 | 16 |
| 8 | Villarreal | 12 | 17-15 | +2 | 15 |
| 9 | Deportivo | 12 | 15-14 | +1 | 15 |
| 10 | Racing | 12 | 17-30 | -13 | 14 |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 10-10 | 0 | 13 |
| 12 | Alavés | 12 | 15-17 | -2 | 13 |
| 13 | Espanyol | 12 | 13-14 | -1 | 12 |
| 14 | Rayo | 11 | 15-21 | -6 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | 8-18 | -10 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12-23 | -11 | 12 |
| 17 | Levante | 12 | 16-21 | -5 | 11 |
| 18 | Elche | 12 | 14-20 | -6 | 10 |
| 19 | Valencia | 12 | 8-20 | -12 | 9 |
| 20 | Málaga | 12 | 9-23 | -14 | 5 |
Kilde: ESPN
Bundesliga (Tyskland)
| # | Klub | K | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 9 | 29-9 | +20 | 21 |
| 2 | Dortmund | 9 | 16-7 | +9 | 21 |
| 3 | Freiburg | 9 | 20-10 | +10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 27-13 | +14 | 18 |
| 5 | Leverkusen | 9 | 20-17 | +3 | 16 |
| 6 | Bremen | 9 | 17-15 | +2 | 15 |
| 7 | Elversberg | 9 | 17-18 | -1 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 15-15 | 0 | 12 |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 16-17 | -1 | 12 |
| 10 | Frankfurt | 9 | 15-20 | -5 | 12 |
| 11 | Hamburg | 9 | 10-20 | -10 | 12 |
| 12 | Mainz | 9 | 18-19 | -1 | 10 |
| 13 | Paderborn | 9 | 8-11 | -3 | 10 |
| 14 | Augsburg | 9 | 20-20 | 0 | 9 |
| 15 | Cologne | 9 | 10-14 | -4 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 7-21 | -14 | 7 |
| 17 | Schalke | 9 | 5-11 | -6 | 6 |
| 18 | Gladbach | 9 | 12-25 | -13 | 4 |
Kilde: ESPN
Serie A (Italien)
| # | Klub | K | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 25-9 | +16 | 29 |
| 2 | Inter Milan | 11 | 28-13 | +15 | 28 |
| 3 | AS Roma | 11 | 31-10 | +21 | 27 |
| 4 | Milan | 11 | 23-13 | +10 | 24 |
| 5 | Como | 11 | 18-10 | +8 | 23 |
| 6 | Frosinone | 11 | 24-15 | +9 | 20 |
| 7 | Juventus | 11 | 15-12 | +3 | 18 |
| 8 | Bologna | 11 | 16-14 | +2 | 17 |
| 9 | Cagliari | 11 | 10-15 | -5 | 16 |
| 10 | Napoli | 11 | 18-14 | +4 | 15 |
| 11 | Torino | 11 | 15-17 | -2 | 14 |
| 12 | Atalanta | 11 | 17-20 | -3 | 14 |
| 13 | Genoa | 11 | 11-16 | -5 | 13 |
| 14 | Lecce | 11 | 12-22 | -10 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 11 | 17-25 | -8 | 9 |
| 16 | Parma | 11 | 9-17 | -8 | 8 |
| 17 | Sassuolo | 11 | 16-29 | -13 | 8 |
| 18 | Monza | 11 | 17-25 | -8 | 7 |
| 19 | Venezia | 11 | 8-21 | -13 | 6 |
| 20 | Udinese | 11 | 12-25 | -13 | 5 |
Kilde: ESPN
Ligue 1 (Frankrig)
| # | Klub | K | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 10 | 22-10 | +12 | 23 |
| 2 | Lille | 10 | 14-7 | +7 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | 17-10 | +7 | 20 |
| 4 | Marseille | 10 | 22-14 | +8 | 18 |
| 5 | Lyon | 10 | 15-9 | +6 | 17 |
| 6 | Nice | 10 | 15-12 | +3 | 17 |
| 7 | Monaco | 10 | 13-11 | +2 | 16 |
| 8 | Rennes | 10 | 21-21 | 0 | 16 |
| 9 | Brest | 10 | 18-12 | +6 | 15 |
| 10 | Lorient | 10 | 9-8 | +1 | 15 |
| 11 | Lens | 10 | 17-15 | +2 | 13 |
| 12 | Toulouse | 10 | 15-14 | +1 | 13 |
| 13 | Strasbourg | 10 | 18-22 | -4 | 10 |
| 14 | Auxerre | 10 | 13-24 | -11 | 10 |
| 15 | Le Mans | 10 | 12-19 | -7 | 8 |
| 16 | Angers | 10 | 9-19 | -10 | 8 |
| 17 | Troyes | 10 | 7-17 | -10 | 8 |
| 18 | Le Havre AC | 10 | 9-22 | -13 | 2 |
Kilde: ESPN
Sådan læser du fodbold tabeller
En sejr giver tre point, uafgjort ét og et nederlag ingenting. Hold kan have spillet et forskelligt antal kampe, så kig på kolonnen K, før du drager konklusioner. Ved pointlighed har ligaerne forskellige regler: I Premier League og Bundesliga kommer målforskellen først, mens La Liga og Serie A kigger på de indbyrdes opgør, før målforskellen tæller.
Superligaen skiller sig ud ved at dele sig i to efter grundspillet. De seks øverste spiller mesterskabsspil, de seks nederste kvalifikationsspil – derfor er stregen mellem nr. 6 og nr. 7 så vigtig i efteråret.
Hvor ofte bliver stillingerne opdateret?
Flere gange i timen på kampdage og ellers løbende. Datoen ved hver tabel viser, hvornår tallene sidst ændrede sig.
Hvor kommer tallene fra?
De danske divisioner fra DBU, Superligaen og de udenlandske ligaer fra ESPN.
Fra denne side til den konkrete kamp
Ved sammenligning på tværs af divisioner er antallet af point ikke nok. Kampantal og turneringsfase skal passe sammen, og direkte op- og nedrykning afhænger af den konkrete række. Se resultatdatoen, hvis en tabel ser ud til at mangle en kamp.
Læs videre: fodbold i tv · resultat fodbold.
Vælg emne og næste spørgsmål
Fodboldligaer og regler
- fodbold — Find den rigtige indgang til fodbold: Superligaen og divisionerne, kvindefodbold, pokal, europæiske klubkampe og landshold.
- fodbold i dag — Find fodbold i dag efter dansk dato, turnering og kampstatus.
- fodbold live — Læs fodbold live med kampstatus, minut og oplysningens tidspunkt.
- engelsk fodbold — Premier League i europæisk sammenhæng
- 1 division fodbold — Tabellen i rækken under Superligaen, de næste kampe med kanal og resultaterne fra de seneste runder.
- spanien fodbold — La Liga og den spanske ligatabel
- pokal fodbold — Pokalens kampe og resultater
- fodbold 2 division — Tabellen i 2. division med form, kampprogrammet og resultaterne – og under den stillingen i 3. division.
- champions league kampe i dag — Dagens Champions League og ligafasen
- kvindeligaen fodbold — A-Ligaens stilling og kampe
- fodbold regler — Forstå fodboldregler med tydelige eksempler: offside, hånd på bolden, frispark, straffespark, målmandens otte sekunder og VAR.
- fodbold i tv — Find en fodboldkamp efter hold, dato og kanal. En programoversigt fortæller, hvad der sendes; den siger ikke, at dit abonnement giver adgang til alle kanaler.
- resultat fodbold — Læs afsluttede fodboldkampe med dato og turnering. Superligaens seneste registrerede resultater er adskilt fra kommende kampe, så et tomt resultat aldrig bliver til 0–0.
- flashscore fodbold — Åbn Flashscore til brede fodboldresultater, og brug vores danske ligasider til at sætte kampene i sammenhæng. Her gennemgår vi, hvad et live-tal kan fortælle, og hvornår du bør kontrollere den officielle kamprapport.
- fodbold billetter — En fodboldbillet skal passe til kamp, dato, tribune og tilskuergruppe. Find hjemmeholdets officielle salg, før du vælger pladser; et navn på en videresalgsannonce bekræfter ikke adgang.
- fodbold opstilling — En forventet opstilling er et bud; en bekræftet startellever knytter sig til én bestemt kamp. Brug modstander og kampdato til at skelne de to, før du vurderer formation og fravær.
- fodbold statistik — Få mere ud af tabellen ved at sammenholde point, kampantal og mål. Vi viser, hvordan du regner sammenlignelige gennemsnit, og hvorfor skud, xG og faktiske mål ikke er samme målestok.
- sofascore fodbold — Sofascore samler fodboldresultater og kampstatistik. Brug vurderingerne som indgang til de handlinger, der ligger bag, og fortsæt til stilling og kamprapport, når du vil forklare resultatet.
- herrelandsholdet fodbold trup — Her finder du et dateret udvalg fra DBU’s herretrup og forskellen mellem udtagelse, kamptrup og startellever. En plads i oversigten er ikke et løfte om spilletid i den næste landskamp.
- herrelandsholdet fodbold billetter — Find den officielle vej til herrelandsholdets billetter og skeln mellem hjemme- og udebanesalg. Salgsstart, adgang og billetpris hører til den konkrete landskamp.
- herrelandsholdet fodbold resultater — Se Danmarks seneste udvalgte herrelandskampe med dato, modstander og slutresultat. En sejr i en testkamp og point i Nations League har forskellig betydning for tabellerne.